Доорх нэр бүхий иргэд Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.1; 13.2.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны хоёрдугаар сарын 18-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтын 3 дугаар хэсгийн дагуу нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн тул мөн тогтоолын 4 дэх хэсгийн 5-ын б, в, 9 дүгээр заалтуудыг баримтлан нийтэд мэдээлж байна.
- Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн эхнэр/нөхөр/:
№ | Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргаа | Нэхэмжлэгчийн
овог, нэр |
Хэлмэгдэгчийн нэр, овог | Хэлмэгдэгчийн үндсэн захиргаа | Хэлмэгдэгчийн юу болох | Нөхөн олговрын хэмжээ |
1. |
Дорнод | Лхамжавын Мөнгөнцэцэг |
Хайдав Шагдарын
|
Дорнод | Эхнэр | 40 сая |
- Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн хүүхэд:
№ |
Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргаа | Нэхэмжлэгчийн
овог, нэр |
Хэлмэгдэгчийн нэр, овог | Хэлмэгдэгчийн үндсэн захиргаа | Хэлмэгдэгчийн юу болох | Нөхөн олговрын хэмжээ |
1. | Төв | Гэндэнжавын Туваан | Гэндэнжав Мятавын | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
2. | Баян-Өлгий | Амирегийн
Бат-Иш |
Амире
Манкейн |
Ховд | Хүүхэд | 80 сая |
3. | Сүхбаатар | Сэвзэнгийн Долгорсүрэн | Сэвжид Лхасүрэнгийн | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
4. | Баян-Өлгий | Арасханы Молайган | Арасхан Таштагбайн
/Ырысхан Тоштагбайн/ |
Ховд | Хүүхэд | 80 сая |
5. | Сэлэнгэ | Нянгарын Цээрэн | Нингэр Мөрөгчингийн
/Нингэр Мөрцэрэнгийн/ |
Увс | Хүүхэд | 80 сая |
6. | Өвөрхангай | Дэжидийн
Лодой |
Дагва
Шаравын |
Архангай | Хүүхэд | 80 сая |
7. | УБ, СХД | Данзангийн Дэжидмаа | Данзан Цэрэнгийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 80 сая |
8. | Хөвсгөл | Цэрэнгийн Бадамсэд | Лувсандорж Найдангийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
9. | Хөвсгөл | Чимидийн Сумъяа | Даасүрэнжав Даваасамбуугийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
10. | Сүхбаатар | Аръяагийн Цагаанчулуу | Санжаабазар Наваан-Ёндонгийн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
11. | Хөвсгөл | Ганжуурын Данаа | Ганжуур Цамба /Цэмбэ/-ийн | Архангай | Хүүхэд | 80 сая |
12. | Хөвсгөл | Даваанямын Лхагважав | Давааням Жүгдэрийн /Давааням Зундуйн/ | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
13. | УБ, СБД | Балжидын Ичинхорлоо | Чойждагва Норовын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 80 сая |
14. | УБ, БЗД | Жүгдэрийн Моломжамц | Дагва Гомбосүрэнгийн | Булган | Хүүхэд | 80 сая |
15. | Дорноговь | Пунцагийн Равдангүр | Довдон Должингийн | Дорноговь | Хүүхэд | 80 сая |
16. | УБ, БГД | Балжидын Пунцаг | Очир Зонровын | Завхан | Хүүхэд | 80 сая |
17. | Дорнод | Билэгийн Чимэд | Билэг Цамбын | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
18. | УБ, ХУД | Гомбосүрэнгийн Цэнд | Лувсандорж Дондогийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
19. | УБ, СХД | Жалцаны Цэвээн | Жалцан Мөнхийн | Увс | Хүүхэд | 80 сая |
20. |
УБ, БГД | Бат-Очирын Гүрбазар | Бат-Очир Мандалын | Улаанбаатар | Хүүхэд | 80 сая |
21. | Өвөрхангай | Дашдондогийн Гунгаа | Насан-Очир Батнасангийн | Өвөрхангай | Хүүхэд | 80 сая |
22. | Төв | Сүрьеэгийн Сугар | Сүрэнхорол Дэлгэрноровын /Сүрэнхорлоо Дэлгэрноровын/ | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
23. | УБ, ЧД | Долгорсүрэнгийн Байгаль | Тамжав Цэрэндэндэвийн | Улаанбаатар | Хүүхэд | 80 сая |
24. | УБ, СБД | Догсмаагийн Амаржаргал | Лувсанцэрэн Чоймболын | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
25. | УБ, СХД | Батмөнхийн Энхжаргал | Батмөнх Дуйнхордоржийн | Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
26. | Завхан | Чойжилсүрэнгийн Чойжамц | Чойжилсүрэн Дашхүүгийн | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
27. | Дундговь | Гончигийн Баатар | Гончиг Шарын | Дундговь | Хүүхэд | 40 сая |
28. | Булган | Шаравын Баасанжав | Шарав Жамсрангийн | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
29. | Баянхонгор | Чойжоогийн Дашзэвэг | Чойжинжанцан Дашдамбын | Өвөрхангай | Хүүхэд | 40 сая |
30. | УБ, БЗД | Жамбалын Маньдарь | Жамбал Нямын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
31. | УБ, Багануур | Нацагийн Жаргал | Нацаг Буянхишигийн | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
32. | Төв | Сүрэнгийн Донтор | Лувсанжамц Хандын | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
33. | УБ, ЧД | Данзангийн Март | Данзан Буянтын /Данзан Бужаагийн/ | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
34. | УБ, БГД | Өрнөхийн Сүрэнхорлоо | Өрнөх Цэнджавын | Өвөрхангай | Хүүхэд | 40 сая |
35. | УБ, СХД | Жамбалын Дашнамсрай | Жамбал Санжийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
36. | Завхан | Гомбосүрэнгийн Цэвэл | Гомбосүрэн Дэмчигийн /Гомбосүрэн Дамцагийн/ | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
37. | Дорноговь | Цагаанхүүгийн Сумъяа | Балдансанжаа Гомбын | Дорноговь | Хүүхэд | 40 сая |
38. | Завхан | Пэрэнлэйн Отгонсүрэн | Пэрэнлэй
Батын |
Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
39. | УБ, СХД | Даваажавын Гунгаа | Даваажав Жаргалын | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
40. | УБ, ХУД | Шагжсамбуугийн Должин | Шагжсамбуу Лувсангийн | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
41. | УБ, БГД | Цэдэвийн Дорж | Цэдэв Цэвээний | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
42. | УБ, СХД | Шавийн Арвай | Эрэнцэн Ишцогийн | Дорноговь | Хүүхэд | 40 сая |
43. | Дархан-Уул | Цэрэнжавын Доржмаа | Цэрэнжав Цэвээний | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
44. | Орхон | Лхамсүрэнгийн
Бат-Очир |
Сандуйжав Жамсрангийн | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
45. | Өмнөговь | Гомбын Жамц | Лувсанданзан Чайгийн /Лувсанданзан Чаяагийн, Лувсандорж Чаяагийн/ | Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
46. | УБ, ХУД | Жигмэдийн Галя | Жигмид Довдонгийн /Жигмэд Довдонгийн/ | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
47. | УБ, ХУД | Дашнямын Цэрэндарьзав | Дашням
Дамдины |
Хөсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
48. | Говь-Алтай | Лувсандэмбэрэлийн Бямбажав | Лувсандэмбэрэл Гомбосүрэнгийн | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
49. | УБ, СХД | Дарамын Жамъянгомбо | Дарам
Чүлтэмийн |
Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
50. | УБ, ХУД | Шаравсэнгийн Дандар | Шаравсэнгэ Цэдэн-Ишийн | Сэлэнгэ | хүүхэд | 40 сая |
51. | УБ, ХУД | Балжидын Дуламжав | Лувсандорж Итгэлийн | Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
52. | УБ, БЗД | Ёндонгийн Пүрэв | Ёндон Лхамсүрэнгийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
53. | УБ, ХУД | Санжаарайн Цэрэндорж | Санжаарай Баяхайгийн | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
54. | Дархан-Уул | Сандуйжавын Гүнчинсүрэн | Сандуйжав Шаравын | Говь-Алтай | Хүүхэд | 40 сая |
55. | Хөвсгөл | Батлувсангийн Даваасүрэн | Батлувсан
Барсын |
Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
56. | УБ, БГД | Дэндэвийн Долгормаа | Дэндэв
Дэлгэрийн |
Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
57. | УБ, СБД | Бадамцэрэнгийн Гонгор | Бадамцэрэн Жаргалын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
58. | Дорнод | Дамчаагийн
Игорь |
Дэмчиг Балдангийн /Дамчаа Балдангийн/ | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
59. | Сэлэнгэ | Навааны Тамара | Наваан Очирын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
60. | Хөвсгөл | Хашчулууны Дорж | Хашчулуун Гомбын | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
61. | Өмнөговь | Сугирын Балжир | Наваан Сэвжидийн | Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
62. | УБ, СБД | Гарамжавын Бадмаа | Гарамжав Довдонгийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
63. | Увс | Сундуйн
Цээлэй |
Сундуй Балчингийн | Увс | Хүүхэд | 40 сая |
64. | Дундговь | Баатарын Мөнхсэвжид | Баатар Боловсонгийн | Дундговь | Хүүхэд | 40 сая |
65. | Дорнод | Жамаагийн Данжин | Жамаа Гомбосүрэнгийн
/Жаамаа Г/ |
Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
66. | Дорнод | Цэдэнжавын Цэвэгмэд | Цэдэнжав
Будын |
Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
67. | УБ, ХУД | Хангайн Дуламжав | Цогсангаа Дашийн /Чогсой Дашийн, Цогхангай Дашийн/ | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
68. | УБ, СХД | Лувсангийн Гантөмөр | Лувсан
Дугарын |
Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
69. | УБ, ХУД | Лэгдэнгийн
Баатар |
Лэгдэн Галчийн /Лигдэн Галчийн/ | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
70. | УБ, ХУД | Юмбүүгийн Шагдарсүрэн | Юмбүү Хөхийн | Увс | Хүүхэд | 40 сая |
71. | УБ, СБД | Гонгорын Гантөмөр | Гонгор
Намнангийн |
Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
72. | УБ, ХУД | Үржингийн Бороо | Лэгвэл Дагвын
/Лигвэн Дагвын, Лигбал Дагвын/ |
Увс | Хүүхэд | 40 сая |
73. | Төв | Навааны
Дэнсмаа |
Наваан Доржсүрэнгийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
74. | Дорнод | Хүдэрбатын Чимэдрэгзэн | Хүдэрбат Лхасүрэнгийн /Хүдэрбаатар Лхасүрэнгийн/ | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
75. | Дорнод | Лувсангийн
Долгор |
Лувсан Маргажаагийн /Лувсан Мархаажын/ | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
76. | Баян-Өлгий | Солтаншаривын Сайлаухан | Сулданшарав Жувангаагийн
/Солтаншарив Жувангаагийн/ |
Баян-Өлгий | Хүүхэд | 40 сая |
77. | УБ, БЗД | Дамдины
Самбуу |
Дамдин
Дашийн |
Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
78. | УБ, ЧД | Банзрагчийн Эрхэм-Очир | Банзрагч Гэмпилийн /Банзрагч Гэмпилдоржийн/ | Увс | Хүүхэд | 40 сая |
79. | УБ, СХД | Галсангийн Шагдарсүрэн | Галсан Балдангийн | Өвөрхангай | Хүүхэд | 40 сая |
80. | УБ, БЗД | Дондогийн
Цэгмэд |
Дашдондог Дугарын | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
81. | УБ, БЗД | Дашдаваагийн Насан | Дашдаваа Дагдангийн | Баянхонгор | Хүүхэд | 40 сая |
82. | Дорнод | Бунтарын Сугар | Бумтар Мөнхийн
/Бумдарь Мөнхийн/ |
Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
83. | УБ, Багануур | Рашийн Сэвжээ | Рааш Нямжавын | Өвөрмонгол | Хүүхэд | 40 сая |
84. | Дорнод | Дугарын Муньбазар | Дугар Цэрэнгийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
85. | Дорноговь | Гочоогийн Сосорбурам | Гэндэнжамц Гочоогийн | Дорноговь | Хүүхэд | 40 сая |
86. | Дорнод | Довдонгийн Дуламсүрэн | Довдон
Дашийн |
Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
87. | УБ, СБД | Цэвэгийн Цэвэлмаа | Цэвэг Цэвээний | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
88. | Дундговь | Мижиддоржийн Сүнжидмаа | Мижиддорж Гомбосүрэнгийн | Дундговь | Хүүхэд | 40 сая |
89. | Завхан | Жигжидийн Батаа | Жигжид Төгнөөгийн /Жигжид Түгнүүгийн/ | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
90. | УБ, СБД | Чүлтэмийн Уртнасан | Чүлтэм Мөрийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
91. | Баянхонгор | Шоовдорын Өлзийбат | Шоовдор Самбуугийн | Өвөрхангай | Хүүхэд | 40 сая |
92. | Төв | Мэсэнгийн
Бат-Өлзий |
Мэсэн Сэдэдийн | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
93. | Хөвсгөл | Дэмбэрэлийн Бальдар | Дэмбэрэл Дамдинсүрэнгийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
94. | УБ, БЗД | Мягмарын Ванчинсүрэн | Мягмар Базарын | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
95. | УБ, БЗД | Чоймболын Нэргүй | Чоймбол Дамбын | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
96. | УБ, БЗД | Дашдоржийн Бадамханд | Дашдорж Сандагийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
97. | УБ, СХД | Гүржавын Сарантуяа | Гүржав Чимэддуламын | Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
98. | Дундговь | Дамбабазарын Чандмань | Дамбабазар Буджавын | Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
99. | Дорнод | Аюушийн Баяржаргал | Аюуш Цэрэнгийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
Иргэдийн анхааралд: Нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн эдгээр иргэний нэр дээр нөхөх олговор нэхэмжлэх болон олговрыг хуваах асуудлаар маргаан гарвал маргагч талууд өөрийн харъяалагдах орон нутгийн Цагаатгалын салбар комисс, Цагаатгах Ажлыг Удирдан Зохион Байгуулах Улсын Комиссын Ажлын албанд мэдэгдэж, маргаанаа хэлцлийн журмаар, эсвэл анхан шатны шүүхээр шийдвэрлүүлсэн тухайгаа тэмдэглүүлнэ. Маргаан гараагүй нөхцөлд энэ нэрсийн жагсаалт нийтлэгдсэн өдрөөс 30 хоногийн дараа харъяалах иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэлээ өгч шийдвэрлүүлнэ. УТХХХЦТНООТ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д зааснаар нөхөх олговор гаргуулах шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нөхөх олговрыг 2 жилийн дотор бэлэн мөнгөөр нэг удаа олгоно.
ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИСС