Доорх нэр бүхий иргэд Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.1; 13.2.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны хоёрдугаар сарын 18-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтын 3 дугаар хэсгийн дагуу нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн тул мөн тогтоолын 4 дэх хэсгийн 5-ын б, в, 9 дүгээр заалтуудыг баримтлан нийтэд мэдээлж байна.
- Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн эхнэр/нөхөр/:
№ | Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргаа | Нэхэмжлэгчийн
овог, нэр |
Хэлмэгдэгчийн нэр, овог | Хэлмэгдэгчийн үндсэн захиргаа | Хэлмэгдэгчийн юу болох | Нөхөн олговрын хэмжээ |
1. | УБ, ЧД | Ваанчигийн Бихаанз | Гэлэгням Дашийн | Дорноговь | Эхнэр | 40 сая |
- Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн хүүхэд:
№ |
Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргаа | Нэхэмжлэгчийн
овог, нэр |
Хэлмэгдэгчийн нэр, овог | Хэлмэгдэгчийн үндсэн захиргаа | Хэлмэгдэгчийн юу болох | Нөхөн олговрын хэмжээ |
1. | УБ,БЗД | Хайдавын Жүрмэд | Хайдав Чойнзонгийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
2. | УБ,СБД | Навааны Долгоржав | Наваан Чойжилын | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
3. | Дундговь | Жаламын Сэжваан | Мангал Рашийн | Өмнөговь | Хүүхэд | 80 сая |
4. | Хөвсгөл | Хандын Нямцэрэн | Лувсан Чойжийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
5. | Хөвсгөл | Даваасамбуугийн Долгорсүрэн | Намжил Гомбын | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
6. | УБ, Налайх | Бадамын Цэрэннадмид | Бадам Дэлгэрийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
7. | УБ, ЧД | Зэвэгийн Долгор | /Зэгвэ Бадамцэрэнгийн/
Зэгвээ Бадам-Эрэнгийн |
Архангай | Хүүхэд | 80 сая |
8. | УБ, ЧД | Дуламжавын Цэнд | Дорлигжав Сономдоржийн | Өмнөговь | Хүүхэд | 80 сая |
9. | УБ, СХД | Рэгзэнгийн Нансалмаа | /Рэгзэн Лувсангийн/
Рэнцэн Лувсангийн |
Төв | Хүүхэд | 80 сая |
10. | УБ, БГД | Дашийн Цэрэндэжид | Шарав Жавын | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
11. | УБ, ХУД | Очирбалын Долгорсүрэн | /Пайлан Нанзангийн, Пайлан Нанзанов/
Пайлан Нанзадын |
Булган | Хүүхэд | 80 сая |
12. | Өмнөговь | Цэрэндуламын Догоо | Пунцаг Будын | Өмнөговь | Хүүхэд | 80 сая |
13. | Сэлэнгэ | Охины Гарамцоо | Охин Будын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 80 сая |
14. | Сэлэнгэ | Хөхийн Жадамба | /Бямбиш Сономын/
Бямба-Иш Сономын |
Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
15. | Сэлэнгэ | Дамдинсүрэнгийн Намидцоо | /Дэлгэр Рэнцэнгийн/
Дэлгэр Эрэнцэнгийн |
Сэлэнгэ | Хүүхэд | 80 сая |
16. | Сэлэнгэ | Гарамжавын Цэрэнцоо | Гарамжав Доржийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 80 сая |
17. | Хөвсгөл | Дамдингийн Дунгуй | Дамдинжав Төгсийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
18. | Дархан-Уул | Думхүүгийн Дашдэжид | Дамдинжав Сүмбэрэлийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
19. |
УБ, БГД | Дашнямын Сугиржав | Санжаа Балжингийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
20. | УБ, БГД | Нитжавын Жамбалжав | /Ниджав Сүрэнжавын, Нэтэжав Сүрэнжавын/
Наджав Сүрэнжавын |
Завхан | Хүүхэд | 80 сая |
21. | УБ, ХУД | Жанчивын Цэсрэн | Лувсаншарав Таравын | Булган | Хүүхэд | 80 сая |
22. | Сэлэнгэ | Ойдовын Халтар | Ойдов Минжүүрийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
23. | Булган | Халтарын Цэрэннадмид | /Цэдэрпил Олзвойн/
Чадраабал Олзвойн |
Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
24. | Хөвсгөл | Намжилийн Сосорбарам | /Намжил Субийн, Намжил Шоовойн/
Намжил Сойвын |
Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
25. | УБ, БГД | Тавхайн Баатар | Пунцаг Аюурзанын | Завхан | Хүүхэд | 80 сая |
26. | УБ, ХУД | Содномын Гомбо | Содном Дашбалын | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
27. | УБ, СБД | Гаваагийн Сүрэн | Дэжир Ламжавын | Өвөрхангай | Хүүхэд | 80 сая |
28. | УБ, СБД | Наянтайн Янжмаа | /Наянтай Зинжийн/
Наянтай Цэндийн |
Завхан | Хүүхэд | 80 сая |
29. | УБ, БЗД | Нямын Цэндсүрэн | Цэвэг Лувсангийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
30. | Дундговь | Доржийн Хандсүрэн | Даваа Уушийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
31. | Сэлэнгэ | Цэрэндоржийн Баярмөнх | Цэрэндорж Сономын | Өвөрхангай | Хүүхэд | 80 сая |
32. | Баянхонгор | Баяжихын Шараа | Юндэн Ёндонгийн | Өвөрхангай | Хүүхэд | 80 сая |
33. | Дархан-Уул | Чимэдрэгзэнгийн Доорой | Тавхай Лодойн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
34. | Дорноговь | Борын Цэрэнсодном | Дорж Лувсангийн | Дорноговь | Хүүхэд | 80 сая |
35. | Орхон | Шаравын Батжаргал | Цамбасүрэн Доохүүгийн | Булган | Хүүхэд | 80 сая |
36. | Дорнод | Жамбалдоржийн Долгорсүрэн | Дампил Равдангийн | Дорноговь | Хүүхэд | 80 сая |
37. | УБ, БЗД | Цэрэндэжидийн Дондол | Сэрээтэр Дансрангийн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
38. | Дорнод | Ануударийн Лхамсүрэн | Ануударь Хоршины | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
39. | Дорнод | Лхамын Цэгмид | Лхам Дарьзавын | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
40. | Ховд | Даржаагийн Сүрэн | Даржаа Занын | Ховд | Хүүхэд | 80 сая |
41. | Хэнтий | Орлойн Цэрэнбалтав | Галсан Оролойн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
42. | УБ, Багануур | Жамбалын Цэрэнханд | Жамбал Базарын | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
43. | Орхон | Адепбайн Казим | Адебай Ташийн | Ховд | Хүүхэд | 80 сая |
44. | УБ, ЧД | Авидын Лувсан | Авид Дармаагийн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
45. | УБ, БГД | Аралжмаагийн Долгормаа | Намсрай Бадамын | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
46. | УБ, ХУД | Лхамсүрэнгийн Минжүүрдорж | Идэрмэнд Намсрайн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 80 сая |
47. | УБ, БЗД | Жамбалын Банзрагч | Жамъянсамбуу Гомбоцэрэнгийн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
48. | УБ, БЗД | Дэмчигийн Жавзансүрэн | Чүлтэм Жамсрангийн | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
49. | УБ, СБД | Дагвын Лхамсүрэн | Дамбийням
Цэен-Ойдовын |
Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
50. | УБ, БЗД | Лхасүрэнгийн Намсрай | Лхасүрэн Цэрэнгийн | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
51. | УБ, ХУД | Сэрээнэндоржийн Банзрагч | /Дэмчигравжаа Бадамын/ Дамчааравжаа Бадамын | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
52. | УБ, ХУД | Сономын Дондог | Чүлтэм Дансрангийн | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
53. | Дорнод | Төмөрийн Мягмарсүрэн | Төмөр Халтарын | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
54. | Дорнод | Болийн Мөнхдэлгэр | Гэндэндоов Мянганы | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
55. | Дорнод | Базарын Цэндэм | Бавуу Зодовын | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
56. | Сэлэнгэ | Цэрэнгийн Ханд | Цэрэн Гомбын | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
57. | УБ, Багахангай | Төрийн Бондоо | Төр Цагааны | Увс | Хүүхэд | 80 сая |
58. | Дархан-Уул | Башлийн Дулмаа | Хайдав Цагааны | Дорнод | Хүүхэд | 80 сая |
59. | УБ, Налайх | Бээсэмбайн Лакаш | /Бейсенби Хохайгийн/ Бейсемби Хохайгийн | Ховд | Хүүхэд | 80 сая |
60. | Орхон | Чойжилын Раднаа | Чойжил Цэрэнгийн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
61. | УБ, ЧД | Чүлтэмийн Ринчин | Цэвээнравдан Самданжамцын | Увс | Хүүхэд | 80 сая |
62. | УБ, БГД | Цэвээний Дариймаа | Цэвээн Доржийн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
63. | Төв | Жамсрангийн Гомбосүрэн | /Жамсран Балжингийн/ Жамсран Бялжингийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
64. | УБ, СБД | Орсоогийн Халтар | Пүрэвдорж Зундуйн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
65. | УБ, СБД | Буджавын Цэрэнханд | Буджав Дондовын | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
66. | УБ, Багануур | Дуламжавын Батаа | /Баам Сүрэнгийн, Бэм Сүрэнгийн/ Бам Сүрэнгийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
67. | УБ, БЗД | Өлзийгийн Цэрэндулам | Өлзийтогтох Бизъяагийн | Завхан | Хүүхэд | 80 сая |
68. | УБ, БЗД | Цэдэвийн Найдан | Цэдэв Цэрэнгийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
69. | Дорноговь | Мянганы Лхагважав | Намжил Доржийн | Дорноговь | Хүүхэд | 80 сая |
70. | Өвөрхангай | Нанзадын Цэрэндаш | Гончиг Мандалын | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
71. | УБ, СХД | Дэмбэрэлсэрээнэнгийн Осорхүү | Ширнэндорж Дамдингийн | Төв | Хүүхэд | 80 сая |
72. | Дорнод | Нанзадын Батцэрэн | Эрдэнэням Цэрэндашийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
73. | УБ, БЗД | Ядамжавын Цэнджав | Жамбаа Жамсрангийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
74. | Баян-Өлгий | Шангишбайн Жукей | Шангишбай Карибайн | Баян-Өлгий | Хүүхэд | 40 сая |
75. | Дорнод | Мөнхийн Цэрмаа | Мөнхлут Сангадын | Шинэ Баргын Хөвөөт цагаан хошуу | Хүүхэд | 40 сая |
76. | Дорнод | Даржаагийн Бадмаа | Даржаа Сэрээнэнгийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
77. | Хэнтий | Өлзийгийн Ичинхорлоо | Өлзий Цэвэгийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
78. | Сүхбаатар | Гончигийн Халтар | Гончиг Сангаагийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
79. | Говьсүмбэр | Дамбын Цэен-Ойдов | Дамба Гэлэгийн | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
80. | Дорнод | Адъяагийн Равдан | Адъяа Үйзэнгийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
81. | УБ, ЧД | Чимэдцэрэнгийн Гүрдорж | /Чимидцэрэн Ц/ Чимэдцэрэн Цэдэвийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
82. | Дорнод | Доржийн Гүрдорж | Самбадорж Цэрэнгийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
83. | УБ, БЗД | Зундуйнжамцын Оролмаа | Зундуйжамц Балдоржийн | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
84. | Хэнтий | Эрдэнэжавын
Цэдэн-Иш |
Эрдэнэжав Очирын | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
85. | УБ, БГД | Найманы Нина | Найман Бэхлүүний | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
86. | УБ, СБД | Балганы Чимэдсүрэн | Балган Аюурзанын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
87. | УБ, СБД | Раднажавын Чойжинням | Раднаажав Шагдарын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
88. | УБ, БЗД | Ломбодоржийн Цэрэнханд | Ломбодорж Самбуугийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
89. | УБ, ХУД | Түдэвийн Санжид | Түдэв Сэрээтэрийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
90. | Төв | Жанчивын Чулуун | Найдан Дэмбэрэлийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
91. | УБ, БЗД | Түшигцоодолын Дашдэлэг | Түшигцоодол Пэрэнлэйн | Өвөрхангай | Хүүхэд | 40 сая |
92. | Сэлэнгэ | Базаргүрийн Дандар | Базар Очирын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
93. | УБ, СБД | Лувсансүрэнгийн Цэдэв | Лувсансүрэн Шаравын | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
94. | УБ, СБД | Лувсандашийн Тогтох | Лувсандаш Сономын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
95. | УБ, ХУД | Гунгаажавын Гэцэгбал | Гунаажав Мягмаржавын | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
96. | УБ, ХУД | Цэдэндамбын Цэрэндорж | /Цэдэндамба Санжийн/
Цэдэндамба Санжаагийн |
Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
97. | УБ, ЧД | Нансалын Цээсүрэн | /Шахай Буянтын/
Шагай Буянтын |
Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
98. | Хөвсгөл | Дулжийгийн Долгорсүрэн | /Ламжав Цэвэгийн/
Ламжав Жанчивын |
Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
99. | УБ, БЗД | Лодойдамбын Оюун | Лодойдамба Дарийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
100. | УБ, БЗД | Дондогийн Дашцэрэн | Дондог Санжаагийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
101. | Хөвсгөл | Ёндонгийн Пүрэвжий | Ёндон Гүндийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
102. | УБ, Налайх | Дашдондогийн Цэнд | Дашдондог Дамдинсүрэнгийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
103. | Сэлэнгэ | Будын Чимэдцэрэн | Буд Жигжидийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
104. | УБ, СХД | Цэрэндоржийн Чулуунбат | Цэрэндорж Жамсрангийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
Иргэдийн анхааралд: Нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн эдгээр иргэний нэр дээр нөхөх олговор нэхэмжлэх болон олговрыг хуваах асуудлаар маргаан гарвал маргагч талууд өөрийн харъяалагдах орон нутгийн Цагаатгалын салбар комисс, Цагаатгах Ажлыг Удирдан Зохион Байгуулах Улсын Комиссын Ажлын албанд мэдэгдэж, маргаанаа хэлцлийн журмаар, эсвэл анхан шатны шүүхээр шийдвэрлүүлсэн тухайгаа тэмдэглүүлнэ. Маргаан гараагүй нөхцөлд энэ нэрсийн жагсаалт нийтлэгдсэн өдрөөс 30 хоногийн дараа харъяалах иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэлээ өгч шийдвэрлүүлнэ. УТХХХЦТНООТ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д зааснаар нөхөх олговор гаргуулах шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нөхөх олговрыг 2 жилийн дотор бэлэн мөнгөөр нэг удаа олгоно.
Холбоо барих утас: 51-266298, 51-261725
ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИСС