НӨХӨХ ОЛГОВРЫН НЭХЭМЖЛЭЛЭЭ БҮРДҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
Доорх нэр бүхий иргэд Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.1; 13.2.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны хоёрдугаар сарын 18-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтын 3 дугаар хэсгийн дагуу нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн тул мөн тогтоолын 4 дэх хэсгийн 5-ын б, в, 9 дүгээр заалтуудыг баримтлан нийтэд мэдээлж байна.
- Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн эхнэр/нөхөр/:
№ | Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргаа | Нэхэмжлэгчийн
овог, нэр |
Хэлмэгдэгчийн нэр, овог | Хэлмэгдэгчийн үндсэн захиргаа | Хэлмэгдэгчийн юу болох | Нөхөн олговрын хэмжээ |
1. | Төв | Гончигийн Лхамсүрэн | Маналжав Балжидын
/Мэлжав Балжидын/ |
Төв | Эхнэр | 40 сая |
- Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн хүүхэд:
№ |
Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргаа | Нэхэмжлэгчийн
овог, нэр |
Хэлмэгдэгчийн нэр, овог | Хэлмэгдэгчийн үндсэн захиргаа | Хэлмэгдэгчийн юу болох | Нөхөн олговрын хэмжээ |
1. | Сүхбаатар | Чимэдийн Цэндсүрэн | Ёндон Сэнгийн | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
2. | УБ, БГД | Цэенгийн Дулам | Дандар Гаравын | Хэнтий | Хүүхэд | 80 сая |
3. | УБ, СХД | Жаамаагийн Цагаандархи | Жамсран Шагжийн | Архангай | Хүүхэд | 80 сая |
4. | Сэлэнгэ | Сумъяагийн Бүжинлхам | Сумъяа Галиндавын | Архангай | Хүүхэд | 80 сая |
5. | Увс | Монлойн Хоролжав | Манхилдай Чимэддоржийн
/Монлой Чимэддоржийн/ |
Увс | Хүүхэд | 80 сая |
6. | УБ, ХУД | Шаравын Цэвээн | Мижид Түлхийн | Увс | Хүүхэд | 80 сая |
7. | УБ, БГД | Дашнямын Үрчгэр | Дашням Занын | Архангай | Хүүхэд | 80 сая |
8. | УБ, БЗД | Цэрэнпилийн Янжмаа | Даваажав Должинжавын | Булган | Хүүхэд | 80 сая |
9. | УБ, БЗД | Монцойгийн Насан | Монцоо Чойжингийн | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
10. | УБ, БЗД | Ринченгийн Барсболд | Ринчен Бямбын
/Рэнчин Бямбын/ |
Улаанбаатар | Хүүхэд | 40 сая |
11. | УБ, БГД | Адъяагийн Цогт | Адъяа Балжирын | Манж-Го | Хүүхэд |
40 сая |
12. | УБ, БЗД | Жанзвайн Намжил | Жанзвай Дашийн | Ховд | Хүүхэд |
40 сая |
13. | Дорнод | Чойжалсангийн Бямбаа | Чойжилсан Бадамын /Чойжилцан Бадамын/ | Дорнод | Хүүхэд |
40 сая |
14. | Төв | Ваанчигийн Дорж | Ваанчиг Уламын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
15. | Дархан-Уул | Ёндонгийн Цагаанцоож | Ёндон Бандийн | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
16. | Баян-Өлгий | Багдатын Захай | Бахдад Омарын | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
17. | УБ, БЗД | Намхайн Нанзаддорж | Намхай Мухдайн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
18. | Дорнод | Мэндбаярын Ширмэнтогоо | Мэндбаяр Даваагийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
19. | УБ, СХД | Баярын Дулмаа | Баяр Аюушийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
20. |
УБ, СБД | Цагаанбилэгийн Цэрэндулам | Цагаанбилэг Өлзийн | Увс | Хүүхэд | 40 сая |
21. | Хэнтий | Пүрэвийн Хэнбиштогоо | Пүрэв Гартайн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
22. | Хэнтий | Найдангийн Нарангэрэл | Найдан Сэнгээгийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
23. | Хэнтий | Лувсаннамжилын Миеэдулам | Лувсаннамжил Дуламжавын | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
24. | Дархан-Уул | Эрхэмийн Бямбасүрэн | Эрхэм Дуламын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
25. | Хэнтий | Цэрэнжавын Михлай | Цэрэнжав Цогтын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
26. | УБ, БЗД | Цэрэндашийн Намжилсүрэн | Цэрэндаш Балдангийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
27. | УБ, БГД | Содовжамцын Баасандарь | Содовжамц Ванчиндоржийн | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
28. | Хэнтий | Ядамын Галбадрах | Ядамсүрэн Батын /Ядамсүрэн Падын/ | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
29. | Увс | Чүлтэмийн Цэрлээ | Чүлтэм Балдангийн | Увс | Хүүхэд | 40 сая |
30. | УБ, СХД | Лувсаннавааны Цэвэл | Лувсаннаваан Идэндоогийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
31. | Ховд | Худыс Сетерхан | Хахарман Хусайны | Баян-Өлгий | Хүүхэд | 40 сая |
32. | Дорнод | Содномын Уранчимэг | Содном Намсрайн /Соном Намсрайн/ | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
33. | Дорнод | Чойдогийн Үрчгээ | Чойдог Сономын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
34. | Дорнод | Жаргалын Михлай | Жаргал Жигжидийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
35. | Дорнод | Борын Баянжаргал | Бор Нямын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
36. | Дорнод | Сүрэнгийн Цагаан | Сүрэн Баярын | Сүхбаатар | Хүүхэд | 40 сая |
37. | Сүхбаатар | Шаравын Дуламсүрэн | Шарав Онигоогийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
38. | Ховд | Гандангийн Эрдэнэцэцэг | Гандан Равжирын /Гандан Цэрэнбалжирын/ | Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
39. | Хэнтий | Дашнямын Батхүү | Дашням Санжийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
40. | Орхон | Товуугийн Дашцэрэн | Товуу Дэчингийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
41. | УБ, СБД | Зундуйн Баатарчулуун | Балжинням Дэмбэрэлийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
42. | Булган | Доёдын Ганхуяг | Доёд Дашийн /Донёд Дашийн/ | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
43. | УБ, БЗД | Шишиндоржийн Батмөнх | Шишиндорж Баярын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
44. | УБ, ЧД | Рэнцэнгийн Нянтайгомбо | Пунцаг Гоосүрэнгийн
/Пунцаг Гомбосүрэнгийн/ |
Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
45. | Сүхбаатар | Сүхбаатарын Улаанхүүхэн | Сүхбаатар Түдэвийн | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
46. | Дархан-Уул | Санжжавын Болд | Санжжав Буянтын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
47. | УБ, БЗД | Гомбожавын Норов | Гомбожав Рэнцэнгийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
48. | Баянхонгор | Цэнд-Аюушийн Норжмаа | Дамба Сономын | Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
49. | УБ, ЧД | Нанжидын Шүр | Нанжид Лувсанцэрэнгийн /Нанзад Лувсанцэрэнгийн/ | Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
50. | Орхон | Дамдингийн Уранчимэг | Дамдин Санжидын | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
51. | Булган | Цэмбэлийн Даваасүрэн | Цэмбэл Билигийн /Цэмбэл Бэлэгийн/ | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
52. | Сэлэнгэ | Чойжингийн Дондог | Чойжин Нямын | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
53. | Хөвсгөл | Төмөрийн Дагвадорж | Төмөр Бумбын | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
54. | Дархан-Уул | Донойн Машбат | Доной Гомбодоржийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
55. | УБ, СХД | Дашаалайгийн Хишигжаргал | Дашлай Аюушийн /Дашдалай, Дашаадай/ | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
56. | Орхон | Бүдийн Норжинцэрэн | Бүд Дүгэрийн | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
57. | УБ, БЗД | Үржингийн Ишханд | Үржин Нямсүрэнгийн | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
58. | УБ, БГД | Намдагийн Хашчулуун | Намдаг Хишигийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
59. | УБ, БГД | Даваагийн Долгор | Даваа Будын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
60. | Сэлэнгэ | Зундуйн Норовсамбуу | Зундуй Сэсрэнгийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
61. | Сэлэнгэ | Дашваагийн Цэндсүрэн | Дашваа Мэндбаярын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
62. | УБ, БЗД | Шагдарсүрэнгийн Барнасан | Чагдар Шинэнгийн /Шагдар Шинэнгийн/ | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
63. | УБ, БЗД | Сануйжавын Цэвээн | Санвайжав Эрдэнийн | Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
64. | Орхон | Дашдэмбэрэлийн Баасансүрэн | Дагвацэнд Будын | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
65. | Өвөрхангай | Цэрэн-Очирын Даваасамбуу | Цэрэн-Очир Дарийн | Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
66. | Сэлэнгэ | Цэнд-Аюушийн Цэрэнбалжир | Цэнд-Аюуш Дэмбэрэлийн | Булган | Хүүхэд | 40 сая |
67. | Сэлэнгэ | Данзангийн Сүнжидмаа | Данзан Дансүрэнгийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
68. | УБ, БГД | Эрдэмтийн Алтангэрэл | Эрдэмт Дээшүүгийн | Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
69. | УБ, ХУД | Өлзийбаярын Гансүх | Өлзийбаяр Навааны | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
70. | УБ, СХД | Самдангийн Цэгмид | Самдан Дамбын | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
71. | Хэнтий | Жамъянгийн Ренчиндорж | Жамъян Жалсангийн | Хэнтий | Хүүхэд | 40 сая |
72. | УБ, БЗД | Зандангийн Амарсайхан | Зандан Санжмятавын | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
73. | Баянхонгор | Баянжаргалын Жамбалзундуй | Баянжаргал Балжиннямын | Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
74. | Дорноговь | Хургын Пүрэв | Дамдиндорж Дашдуламын | Дорноговь | Хүүхэд | 40 сая |
75. | Дорноговь | Цэрэндоржийн Өлзиймаа | Гомбожав Дондогийн | Дорноговь | Хүүхэд | 40 сая |
76. | УБ, СХД | Сандагдоржийн Гаваан | Сандагдорж Халтарын | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
77. | Дархан-Уул | Цэрэндашийн Цогзолмаа | Цэрэндаш Балганы | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
78. | Багануур | Шагдарсүрэнгийн Толя | Шагдарсүрэн Билэгтийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
79. | УБ, БГД | Цогоогийн Должинсүрэн | Дагва Рэнцэнгийн | Завхан | Хүүхэд | 40 сая |
80. | УБ, БЗД | Доржийн Отгонбаатар | Дорж Гүржавын | Улаанбаатар | Хүүхэд | 40 сая |
81. | УБ, СБД | Очирбатын Нэргүй | Очирбат Найдангийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
82. | Орхон | Лувсанцэрэнгийн Дашзэвэг | Лувсанцэрэн Чимэддоржийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
83. | Булган | Лувсаншаравын Самданлхүндэв | Лувсаншарав Цэрэндоржийн | Хөвсгөл | Хүүхэд | 40 сая |
84. | УБ, БГД | Сандагийн Баттөмөр | Чойжамц Хишигтийн | Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
85. | УБ, БГД | Доржийн Дамбадагва | Дорж Түдэвийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
86. | УБ, СХД | Лодойн
Төгсжаргал |
Лодой Насанпэлийн /Лодой Насанбал, Насанпилийн/ | Өвөрхангай | Хүүхэд | 40 сая |
87. | УБ, ХУД | Лхамжавын Эрдэнэчимэг | Өлзийт Сайнцогтын /Өлзий Сайнцогтын/ | Өвөрмонгол | Хүүхэд | 40 сая |
88. | УБ, БЗД | Цэстийн
Оюунханд |
Цэс-Од Шадавпүлжингийн | Өвөрхангай | Хүүхэд | 40 сая |
89. | УБ, БГД | Шагдарсүрэнгийн Ичинхорлоо | Шагдарсүрэн Дэмбэрэлийн | Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
90. | УБ, БЗД | Сэдэдийн Даваасүрэн | Сэдэд Бадамжавын | Улаанбаатар | Хүүхэд | 40 сая |
91. | Дорнод | Доржийн Пагамжав | Дорж Будын | Дорнод | Хүүхэд | 40 сая |
92. | Төв | Чимэдийн Галсандорж | Чимид Очийн | Төв | Хүүхэд | 40 сая |
93. | Сэлэнгэ | Содовын Даваадорж | Содов
Дандарын |
Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
94. | УБ, ЧД | Лувсангийн Буянбат | Лувсан
Ёндонгийн |
Ховд | Хүүхэд | 40 сая |
95. | Дархан-Уул | Цэндийн Отгон | Цэнд Цэдэнгийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
96. | Увс | Гэжээгийн Дуламсүрэн | Гижээ Цэвэлжээгийн /Хизээ Цэвэлжээгийн/ | Увс | Хүүхэд | 40 сая |
97. | УБ, БЗД | Базаржавын Эрдэнэцэцэг | Базаржав Норжингийн | Өмнөговь | Хүүхэд | 40 сая |
98. | Орхон | Довдонгийн Дариймаа | Довдон
Дагвын |
Архангай | Хүүхэд | 40 сая |
99. | УБ, БЗД | Лувсандагвын
Болд |
Лувсандагва Зэгвийн | Сэлэнгэ | Хүүхэд | 40 сая |
Иргэдийн анхааралд: Нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн эдгээр иргэний нэр дээр нөхөх олговор нэхэмжлэх болон олговрыг хуваах асуудлаар маргаан гарвал маргагч талууд өөрийн харъяалагдах орон нутгийн Цагаатгалын салбар комисс, Цагаатгах Ажлыг Удирдан Зохион Байгуулах Улсын Комиссын Ажлын албанд мэдэгдэж, маргаанаа хэлцлийн журмаар, эсвэл анхан шатны шүүхээр шийдвэрлүүлсэн тухайгаа тэмдэглүүлнэ. Маргаан гараагүй нөхцөлд энэ нэрсийн жагсаалт нийтлэгдсэн өдрөөс 30 хоногийн дараа харъяалах иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэлээ өгч шийдвэрлүүлнэ. УТХХХЦТНООТ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д зааснаар нөхөх олговор гаргуулах шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нөхөх олговрыг 2 жилийн дотор бэлэн мөнгөөр нэг удаа олгоно.
Холбоо барих утас: 51-266298, 51-261725
ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИСС